

| 产品名称 | 产品价格 (元/年) | 空间大小 | 产品类别 | 举例/说明 | 详情/购买 |
| 港台体验型 | 148 元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 入门型虚拟主机 | 148 元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 入门型论坛主机 | 148 元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 特惠型空间 | 150 元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双.线定制型 | 188 元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线入门型 | 198 元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxA | 198 元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 基础型虚拟主机 | 198 元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线入门型 | 199 元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 代理商网站 | 200 元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 新代理平台专用型 | 200 元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台入门型 | 248 元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net入门型 | 250 元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线内部测试 | 280 元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 标准型虚拟主机 | 298 元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国入门型 | 298 元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线普及型 | 298 元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台普及型 | 298 元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 小型论坛主机 | 298 元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线普及型 | 299 元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| PHPWIND专用主机 | 300 元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业银机 | 380 元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机普及型 | 398 元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业型虚拟主机 | 398 元 | 400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxB | 400 元 | 400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net虚拟主机 | 450 元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业经济型 | 480 元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业金机 | 480 元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站代理体验型(企业型) | 480 元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国普及型 | 480 元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 中型论坛主机A | 480 元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| ShopEx网店主机 | 488 元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线企业型 | 498 元 | 400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线企业型 | 499 元 | 400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型 | 500 元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语经济型 | 500 元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 增强型虚拟主机 | 550 元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型A | 580 元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台企业型 | 580 元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 商务型虚拟主机 | 580 元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java1型 | 598 元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxC | 600 元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 门户型虚拟主机 | 680 元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxD | 680 元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-A型 | 680 元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国企业型 | 680 元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 读吧书网专用主机500M | 680 元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net商用型 | 680 元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站经济型 | 680 元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线增强型 | 688 元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机进阶型 | 698 元 | 400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线增强型 | 699 元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线至强型 | 750 元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线至强型 | 760 元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台增强型 | 780 元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net主机Ⅱ型 | 780 元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 中型论坛主机B | 780 元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业标准型 | 780 元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线商务型 | 780 元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线商务型 | 798 元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java2型 | 798 元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 800M空间 | 800 元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国增强型 | 800 元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语标准型 | 880 元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-B型 | 880 元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线门户型 | 880 元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxF | 880 元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 黄金型虚拟主机 | 880 元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线门户型 | 899 元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| JAVA主机 150M | 900 元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业全能型 | 980 元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型B | 980 元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-C型 | 980 元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net豪华型 | 980 元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxE | 980 元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站标准型 | 980 元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台商务型 | 980 元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java3型 | 998 元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机增强型 | 998 元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型2G | 1000 元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国商务型 | 1000 元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java4型 | 1088 元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机至强型 | 1180 元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java5型 | 1288 元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机商务型 | 1380 元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语全能型 | 1380 元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型C | 1380 元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站全能型 | 1480 元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线超值型 | 1480 元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 大型论坛主机 | 1480 元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台门户型 | 1480 元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java6型 | 1488 元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线超值型 | 1498 元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| JAVA主机 250M | 1500 元 | 250MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型3G | 1500 元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-D | 1580 元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-5型 | 1580 元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| JAVA主机3型 | 1666 元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机舒适型 | 1680 元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 共享2型 | 1680 元 | 4000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台超值型 | 1780 元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxG | 1800 元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 巨型论坛空间 | 1880 元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型E | 1980 元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台豪华型 | 1980 元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机超值型 | 1980 元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国门户型 | 2000 元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国超值型 | 2180 元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-E | 2380 元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-10型 | 2380 元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站豪华型 | 2480 元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国豪华型 | 2480 元 | 4000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台钻石型 | 2480 元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线豪华型 | 2480 元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型5G | 2500 元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线豪华型 | 2680 元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 共享1型 | 2680 元 | 6000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 贵宾型虚拟主机 | 2780 元 | 6000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxH | 2800 元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机精典型 | 2880 元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-1G | 2960 元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-15型 | 2980 元 | 15000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 共享3型 | 2980 元 | 15000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国钻石型 | 2980 元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语豪华型 | 3000 元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 豪华企业金机 | 3000 元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型D | 3000 元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业豪华型 | 3000 元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java7型 | 3288 元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国10G空间 | 3980 元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-20型 | 4280 元 | 20000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机豪华型 | 4380 元 | 10240MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 钻石型虚拟主机 | 4880 元 | 25000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java8型 | 4888 元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 独享主机 | 6800 元 | 73000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 5用户大邮局 | 100 元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业5用户 | 100 元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 5用户邮局 | 100 元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业10用户 | 100 元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业20用户 | 100 元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线20用户邮局 | 100 元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业10用户 | 100 元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线5用户邮局 | 100 元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业20用户 | 100 元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线10用户邮局 | 100 元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮A | 100 元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 全球邮G型 | 140 元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线30用户vip企业邮局 | 150 元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业30用户 | 150 元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局30用户 | 150 元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 10用户超值型 | 200 元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局40用户 | 200 元 | 400MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮B | 245 元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业50用户 | 250 元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业50用户 | 250 元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局A | 280 元 | 250MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局60用户 | 300 元 | 600MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业80用户 | 400 元 | 800MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮C | 490 元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业100用户 | 500 元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局B | 500 元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业100用户 | 500 元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 30用户超值型 | 600 元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业150用户 | 750 元 | 1500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业15G大邮局 | 750 元 | 15000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局H | 900 元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮D | 990 元 | 25000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 50用户超值型 | 1000 元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业200用户 | 1000 元 | 2000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局C | 1000 元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮E | 1200 元 | 50000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局F | 1380 元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业300用户 | 1500 元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 70用户超值型 | 1500 元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局I | 1500 元 | 1500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 100用户超值型 | 1900 元 | 10240MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业400用户 | 2000 元 | 4000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局J | 2000 元 | 2000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮F | 2400 元 | 100000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局G | 2480 元 | 25000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业500用户 | 2500 元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局D | 2500 元 | 2500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局E | 5000 元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 集团邮局 | 9400 元 | 100000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 国际域名com | 首年 55 元,续费 80 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名org | 首年 55 元,续费 80 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名net | 首年 55 元,续费 80 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国内域名cn | 元,续费 80 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .name域名 | 88 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| tel域名 | 100 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文国际域名 | 120 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 亚洲英文域名 | 130 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 美国国家顶级域名 | 130 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 手机域名.mobi | 130 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 域名org.cn(未使用) | 元,续费 80 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| com.cn(未使用) | 元,续费 80 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国内域名gov.cn | 150 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.info | 150 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文biz域名 | 150 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.biz | 150 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 域名net.cn(未使用) | 元,续费 80 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 印度域名 | 150 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| me域名 | 190 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 香港顶级域名 | 300 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文国内域名注册 | 320 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.cc | 320 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 台湾域名 | 380 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 菲律宾国别域名 | 400 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 音乐域名 | 400 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.tv | 400 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文cc域名 | 420 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 通用网址(续费) | 500 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文tv域名 | 550 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 喀麦隆顶级域名.cm | 788 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 旅游英文域名 | 1800 元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 单线流量10G | 20 元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| 双线流量5G | 25 元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| CDN流量 | 30 元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| 中文国际域名 | 320 元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| Google冷门关键词 | 600 元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| 普通通用网址 | 1000 元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| Google竞价续费1000元 | 1000 元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| Google一般关键词 | 1200 元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| 百度竞价排名续费(充值2000元) | 2000 元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| Google竞价1500 | 2100 元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| Google频繁关键词 | 2400 元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| 百度竞价排名开户 | 3000 元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| Google热门关键词 | 4000 元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| Google竞价3000 | 4200 元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| Google竞价5000 | 6600 元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| 域名服务器 | 10 元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| MSSQL2000-10M | 150 元 | 10MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2000-20M | 170 元 | 20MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL2000-50M | 200 元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL50双线机房 | 200 元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL50多线机房 | 200 元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL2000-100M | 250 元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL100多线机房 | 250 元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql100双线机房 | 250 元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-50M | 280 元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-50M | 280 元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-100M | 380 元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-100M | 380 元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2000-150M | 400 元 | 150MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| 双线mssql200M | 500 元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL2000-200M | 500 元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-200M | 580 元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-200M | 580 元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2000-250M | 600 元 | 250MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2000-300M | 700 元 | 300MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL2000-500M | 1250 元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-500M | 1480 元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql200-1G | 2500 元 | 1000MB | 数据库 | 详情/购买 |


| 返回首页 关于我们 联系我们 付款方式 有问必答 常见问题 客服中心 网站备案 价格总览 独立控制面板 |
| Copyright 2003-2011 普斯达网络科技(合肥)有限公司 普斯达数据(www.pusda.com) |
| 地址:安徽省合肥市马鞍山路创智广场6B座1415-1416 邮编:230031 |
| 电话:0551-3455147 传真:0551-3455147 域名注册:0551-3455147-601 租用托管:0551-3455147-601 |
| 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:B2-20080058号 |